Al món connectat actual, mantenir -se connectat és fonamental. Amb l’arribada de la tecnologia 4G, les velocitats d’internet han assolit els nivells prèviament inèdits, fent que les trucades de vídeo, la transmissió i el joc en línia siguin una brisa. Tanmateix, perquè aquesta tecnologia funcioni de manera eficaç, ha de ser compatible amb les freqüències dels operadors mundials.

Els operadors mundials tenen les seves bandes de freqüència de ràdio assignades pel govern i aquestes freqüències varien d’un país a un altre. Per tant, és crucial assegurar -se que els productes 4G treballin en aquestes freqüències per proporcionar serveis ininterromputs. El fabricant personalitza els seus productes per complir els requisits de freqüència específics de diferents operadors mundials. Aquest mètode ofereix un major grau de compatibilitat i usabilitat.
En termes de múltiples routers de banda 4G de banda -, hi ha dos tipus de dispositius disponibles: Duplexing Divisió de freqüència (FDD) i Duplexing Divisió de temps (TDD). La FDD s’utilitza principalment als Estats Units i a Europa, mentre que la TDD s’utilitza habitualment a la Xina i l’Índia. Els encaminadors de banda 4G multi - donen suport tant a FDD com a TDD, permetent als usuaris mantenir -se connectats, no importa on estiguin al món. Això és particularment útil per a viatgers que sovint visiten diferents països amb diferents freqüències locals.
| Compatibilitat del producte 4G als operadors globals | ||
| Camp | Operador 4G/3G Band | |
| Rússia | Beeline | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4G/LTE - FDD: B7/B20 4g/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4g/lte - FDD: B3 Suport: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| VAINAKH Telecom | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Espanyola | COTA (MURCIA4G) | 4g/lte - tdd: b38 |
| Movistar | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Ataronjat | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - FDD: B 3 3 g/wcdma: b1 | |
| França | Mòbil gratuït | 4g/lte - FDD: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Ataronjat | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| SFR | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - mòbil | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Països Baixos | Tele2/Ziggo | 4g/lte - FDD: B7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polònia | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange T - Mobile | 4g/lte - FDD: B 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Joc | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Itàlia | Vodafone \\ tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Vent, tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Dinamarca | 3 (Tre) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tres) | 4G/LTE: B3 | |
| Irlanda | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Txec República |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mòbil | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Unit Regne |
3 (tres) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Mòbil verge | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - FDD: B3/B20/WCDMA: B1/B8 | |
| EE (tot A tot arreu) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Telecomunàs Golan | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Mobile calent, soci | 4g/lte - FDD: B 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Soci | 4g/lte - FDD: B 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Corea | Kt | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japó | Kddi au | 4G/LTE - FDD: B1/B11/B184G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| Ntt DoComo | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Tailàndia | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC, Truemove - H | 4g/lte - FDD: B 1 3 g/wcdma: b1 | |
| Meus | 4g/lte - FDD: B1/B 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brasil | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Xile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Dona | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangla Desh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Aràbia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Índia | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Més detalls de la compatibilitat, poseu -vos en contacte amb nosaltres: info@qs-wifi.com | ||
En conclusió, la compatibilitat del producte 4G amb els operadors globals és fonamental per a la connectivitat perfecta al món modern actual. Tanmateix, cal prestar atenció a la infraestructura local, ja que afecta la cobertura i la velocitat de la xarxa. Per tant, si teniu previst invertir en un producte 4G, assegureu -vos que sigui compatible amb les freqüències locals i la infraestructura de la regió en què el fareu servir.